bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 241 W | - |
| Tepová frekvencia | 45 bpm | 45 bpm |
| Energetický výdaj | 743 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 0 °C |
| Počasie | Sucho |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 241 W | - |
| Tepová frekvencia | 45 bpm | 45 bpm |
| Energetický výdaj | 743 kcal |
| Priemerná teplota | 0 °C |
| Počasie | Sucho |
S tou priemerkou to myslíš vážne ?? to by ani road nedal ....